
新华网北京2月14日电(记者 李亚杰)今年1月,中国31个省区市成功召开人代会、政协会,共选举产生新一届省级人大、政府、政协领导班子成员815人,其中,人大231人,政府270人,政协314人;正职93人,副职722人。
据透露,这次换届中,中共中央批准的候选人全部当选,人大、政府、政协领导班子正职高票当选。
新一届省级人大、政府、政协领导班子职数比上次换届每省减少3职,与上届相比,这次换届人大、政协班子退出人数增加了174人。
同时,党政领导成员交叉任职进一步扩大,党政交叉任职由上次换届时的平均2.3人/省,扩大到平均2.9人/省;任职年龄界限逐步规范,人大、政府、政协领导班子平均年龄比上届下降1.7岁。
据透露,新一届省级人大、政府、政协领导班子中,女干部106人,非中共党员干部206人,少数民族干部133人,总体上实现了中共中央关于年轻干部、女干部、非中共党员干部的配备要求。
省级政府班子新充实了一批50岁以下和45岁左右的年轻干部,年龄梯次结构基本形成;大学以上学历的261人,占96.7%,充实了一批熟悉宏观经济、财政金融、法律和现代科技知识的干部。人大、政协班子学历层次和文化专业结构也得到进一步改善。
中共中央高度重视这次换届工作。胡锦涛等中央领导多次听取汇报,作出重要指示;中央政治局常委会、中央政治局会议多次研究,作出部署。2007年8月,中共中央下发《关于认真做好2008年省级人大、政府、政协领导班子换届工作的通知》,随后召开换届工作座谈会,对这次换届工作进行全面安排。
全国各省市区人大政府换届动态:
| 换届前 | 换届后 |
| 地区 | 书记 | 省长/市长/主席 | 人大主任 | 省长/市长/主席 | 人大主任 | ||
| 北京 | 刘淇 | 郭金龙(代) | 杜德印 | 郭金龙 | 杜德印 | ||
| 上海 | 俞正声 | 韩正 | 龚学平 | 韩正 | 刘云耕 | ||
| 广东 | 汪洋 | 黄华华 | 黄丽满 | 黄华华 | 欧广源 | ||
| 天津 | 张高丽 | 黄兴国(代) | 刘胜玉 | 黄兴国 | 刘胜玉 | ||
| 重庆 | 薄熙来 | 王鸿举 | 汪洋 | 王鸿举 | 陈光国 | ||
| 辽宁 | 张文岳 | 陈政高(代) | 张锡林(代) | 陈政高 | 张文岳 | ||
| 吉林 | 王珉 | 韩长赋 | 王云坤 | 韩长赋 | 王珉 | ||
| 黑龙江 | 钱运录 | 栗战书(代) | 钱运录 | 栗战书 | 钱运录 | ||
| 江苏 | 梁保华 | 罗志军(代) | 王寿亭(代) | 罗志军 | 梁保华 | ||
| 浙江 | 赵洪祝 | 吕祖善 | 俞国行 | 吕祖善 | 赵洪祝 | ||
| 福建 | 卢展工 | 黄小晶 | 卢展工 | 黄小晶 | 卢展工 | ||
| 山东 | 李建国 | 姜大明(代) | 李建国 | 姜大明 | 李建国 | ||
| 河南 | 徐光春 | 李成玉 | 徐光春 | 李成玉 | 徐光春 | ||
| 河北 | 张云川 | 郭庚茂 | 白克明 | 郭庚茂 | 张云川 | ||
| 山西 | 张宝顺 | 孟学农(代) | 张宝顺 | 孟学农 | 张宝顺 | ||
| 陕西 | 赵乐际 | 袁纯清 | 崔林涛 | 袁纯清 | 赵乐际 | ||
| 四川 | 刘奇葆 | 蒋巨峰 | 席义方(代) | 蒋巨峰 | 刘奇葆 | ||
| 湖北 | 罗清泉 | 李鸿忠(代) | 杨永良 | 李鸿忠 | 罗清泉 | ||
| 湖南 | 张春贤 | 周强 | 张春贤 | 周强 | 张春贤 | ||
| 江西 | 苏荣 | 吴新雄 | 孟建柱 | 吴新雄 | 苏荣 | ||
| 安徽 | 王金山 | 王三运(代) | 黄岳忠(代) | 王三运 | 王金山 | ||
| 云南 | 白恩培 | 秦光荣 | 白恩培 | 秦光荣 | 白恩培 | ||
| 贵州 | 石宗源 | 林树森 | 石宗源 | 林树森 | 石宗源 | ||
| 广西 | 郭声琨 | 马飚(代) | 郭声琨 | 马飚 | 郭声琨 | ||
| 海南 | 卫留成 | 罗保铭 | 卫留成 | 罗保铭 | 卫留成 | ||
| 内蒙古 | 储波 | 杨晶 | 储波 | 杨晶 | 储波 | ||
| 甘肃 | 陆浩 | 徐守盛 | 陆浩 | 徐守盛 | 陆浩 | ||
| 宁夏 | 陈建国 | 王正伟(代) | 陈建国 | 王正伟 | 陈建国 | ||
| 青海 | 强卫 | 宋秀岩 | 强卫 | 宋秀岩 | 强卫 | ||
| 新疆 | 王乐泉 | 努尔- 白克力(代) |
阿不都热依 木-阿米提 |
努尔- 白克力 |
艾力更- 依明巴海 | ||
| 西藏 | 张庆黎 | 向巴平措 | 列确 | 向巴平措 | 列确 |